Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
clipsage

Таблица “Трех Метренгов” и “60-ти летний цикл”.

about his desi xnxx

   Таблица “Трех Метренгов” и “60-ти летний цикл”

 

  Три метренга и 60-летний цикл
  I МЕТРЕНГ II МЕТРЕНГ III МЕТРЕНГ ЭЛЕМЕНТ и Ж.П.Г.Р. СОГ ЛЮ ВАН ЛУН ЛА
  Мева года Год Мева года Год Мева года Год
  1 1864 4 1924 7 1984 Деревянная Крыса Вода Железо Дерево Дерево Железо
  9 1865 3 1925 6 1985 Деревянный Бык Земля Железо Дерево Вода Огонь
  8 1866 2 1926 5 1986 Огненный Тигр Дерево Огонь Огонь Железо Вода
  7 1867 1 1927 4 1987 Огненный Кролик Дерево Огонь Огонь Огонь Вода
  6 1868 9 1928 3 1988 Земляной Дракон Земля Дерево Земля Дерево Огонь
  5 1869 8 1929 2 1989 Земляная Змея Огонь Дерево Земля Вода Дерево
  4 1870 7 1930 1 1990 Железная Лошадь Огонь Земля Железо Железо Дерево
  3 1871 6 1931 9 1991 Железный Баран Земля Земля Железо Огонь Огонь
  2 1872 5 1932 8 1992 Водяная Обезьяна Железо Железо Вода Дерево Земля
  1 1873 4 1933 7 1993 Водяной Петух Железо Железо Вода Вода Земля
  9 1874 3 1934 6 1994
Деревянная Собака
Земля Огонь Дерево Железо Огонь
  8 1875 2 1935 5 1995
Деревянная Свинья
Вода Огонь Дерево Огонь Железо
  7 1876 1 1936 4 1996 Огненная Крыса Вода Вода Огонь Дерево Железо
  6 1877 9 1937 3 1997 Огненный Бык Земля Вода Огонь Вода Огонь
  5 1878 8 1938 2 1998 Земляной Тигр Дерево Земля Земля Железо Вода
  4 1879 7 1939 1 1999 Земляной Кролик Дерево Земля Земля Огонь Вода
  3 1880 6 1940 9 2000 Железный Дракон Земля Железо Железо Дерево Огонь
  2 1881 5 1941 8 2001 Железная Змея Огонь Железо Железо Вода Дерево
  1 1882 4 1942 7 2002 Водяная Лошадь Огонь Дерево Вода Железо Дерево
  9 1883 3 1943 6 2003 Водяной Баран Земля Дерево Вода Огонь Огонь
  8 1884 2 1944 5 2004
Деревянная Обезьяна
Железо Вода Дерево Дерево Земля
  7 1885 1 1945 4 2005
Деревянный Петух
Железо Вода Дерево Вода Земля
  6 1886 9 1946 3 2006 Огненная Собака Земля Земля Огонь Железо Огонь
  5 1887 8 1947 2 2007 Огненная Свинья Вода Земля Огонь Огонь Железо
  4 1888 7 1948 1 2008 Земляная Крыса Вода Огонь Земля Дерево Железо
  3 1889 6 1949 9 2009 Земляной Бык Земля Огонь Земля Вода Огонь
  2 1890 5 1950 8 2010 Железный Тигр Дерево Дерево Железо Железо Вода
  1 1891 4 1951 7 2011 Железный Кролик Дерево Дерево Железо Огонь Вода
  9 1892 3 1952 6 2012 Водяной Дракон Земля Вода Вода Дерево Огонь
  8 1893 2 1953 5 2013 Водяная Змея Огонь Вода Вода Вода Дерево
  7 1894 1 1954 4 2014
Деревянная Лошадь
Огонь Железо Дерево Железо Дерево
  6 1895 9 1955 3 2015 Деревянный Бара Земля Железо Дерево Огонь Огонь
  5 1896 8 1956 2 2016
Огненная Обезьяна
Железо Огонь Огонь Дерево Земля
  4 1897 7 1957 1 2017 Огненный Петух Железо Огонь Огонь Вода Земля
  3 1898 6 1958 9 2018 Земляная Собака Земля Дерево Земля Железо Огонь
  2 1899 5 1959 8 2019 Земляная Свинья Вода Дерево Земля Огонь Железо
  1 1900 4 1960 7 2020 Железная Крыса Вода Земля Железо Дерево Железо
  9 1901 3 1961 6 2021 Железный Бык Земля Земля Железо Вода Огонь
  8 1902 2 1962 5 2022 Водяной Тигр Дерево Железо Вода Железо Вода
  7 1903 1 1963 4 2023 Водяной Кролик Дерево Железо Вода Огонь Вода
  6 1904 9 1964 3 2024
Деревянный Дракон
Земля Огонь Дерево Дерево Огонь
  5 1905 8 1965 2 2025 Деревянная Змея Огонь Огонь Дерево Вода Дерево
  4 1906 7 1966 1 2026 Огненная Лошадь Огонь Вода Огонь Железо Дерево
  3 1907 6 1967 9 2027 Огненный Баран Земля Вода Огонь Огонь Огонь
  2 1908 5 1968 8 2028
Земляная Обезьяна
Железо Земля Земля Дерево Земля
  1 1909 4 1969 7 2029 Земляной Петух Железо Земля Земля Вода Земля
  9 1910 3 1970 6 2030 Железная Собака Земля Железо Железо Железо Огонь
  8 1911 2 1971 5 2031 Железная Свинья Вода Железо Железо Огонь Железо
  7 1912 1 1972 4 2032 Водяная Крыса Вода Дерево Вода Дерево Железо
  6 1913 9 1973 3 2033 Водяной Бык Земля Дерево Вода Вода Огонь
  5 1914 8 1974 2 2034 Деревянный Тигр Дерево Вода Дерево Железо Вода
  4 1915 7 1975 1 2035
Деревянный Кролик
Дерево Вода Дерево Огонь Вода
  3 1916 6 1976 9 2036 Огненный Дракон Земля Земля Огонь Дерево Огонь
  2 1917 5 1977 8 2037 Огненная Змея Огонь Земля Огонь Вода Дерево
  1 1918 4 1978 7 2038 Земляная Лошадь Огонь Огонь Земля Железо Дерево
  9 1919 3 1979 6 2039 Земляной Баран Земля Огонь Земля Огонь Огонь
  8 1920 2 1980 5 2040
Железная Обезьяна
Железо Дерево Железо Дерево Земля
  7 1921 1 1981 4 2041 Железный Петух Железо Дерево Железо Вода Земля
  6 1922 9 1982 3 2042 Водяная Собака Земля Вода Вода Железо Огонь
  5 1923 8 1983 2 2043 Водяная Свинья Вода Вода Вода Огонь Железо