about his desi xnxx
Таблица Индивидуальных Планет и Созвездий представляет собой практическое соединение Белой (Индийской) и Чёрной (Китайской) Астрологии. Она обязательно присутствует в начале каждого Тибетского Календаря.
В данной таблице указаны благоприятные и неблагоприятные дни недели и созвездия для каждого животного признака.
Тибетцы считают, что следование рекомендациям Календаря является большой добродетелью.
Наоборот – не следование рекомендациям Календаря, может навлечь на человека гнев духов Времени.
Таблица Индивидуальных Планет и Созвездий |
||||||||||||||
12 жив. признаков | КРЫСА | БЫК | ТИГР | КРОЛИК | ДРАКОН | ЗМЕЯ | ||||||||
ЛА ЗА, день Души | Мерк. СР | В | Сатурн СБ | З | ЮпитерЧТ | Д | ЮпитерЧТ | Д | Солнце ВС | О | Марс ВТ | О | ||
СОГ ЗА, день Жизни | Марс ВТ | О | Мерк. СР | В | Сатурн СБ | З | Сатурн СБ | З | Мерк. СР | В | Венера ПТ | Ж | ||
ШЕД ЗА, день Зла | Сатурн СБ | З | ЮпитерЧТ | Д | Венера ПТ | Ж | Венера ПТ | Ж | ЮпитерЧТ | Д | Мерк. СР | В | ||
12 жив. признаков | КРЫСА | БЫК | ТИГР | КРОЛИК | ДРАКОН | ЗМЕЯ | ||||||||
ЛА КАР – созвездие Души | тиб. | №19 Чутот | В | №16 Лхацам | З | №4 Го | Д | №10 Тчэ | О | №2 Минтчук | О | №12 Межи | Д | |
инд. | ПурваШадха | Анурадха | Мригашира |
ПурваПхалгуни
|
Криттика | Хаста | ||||||||
СОГ КАР – созвездие Жизни | тиб. | №5 Лак | В | №13 Накпа | Д | №26 Намтчу | В | №26 Намтчу | В | №23 Монтчу | З | №11 Бо | Д | |
инд. | Ардра | Читра | Ревати | Ревати | Сатабхиша | УттараПхалгуни | ||||||||
ВАН КАР – созвездие Силы | тиб. | №2 Минтчук | О | №11 Бо | Д | №8 Каг | В | №11 Бо | Д | №16 Лхацам | З | №5 Лак | В | |
инд. | Криттика | УттараПхалгуни | Ашлеша | УттараПхалгуни | Анурадха | Ардра | ||||||||
КЕГ КАР – созв. Препятствий | тиб. | №25 Труммет | В | №1 Тчане | О | №13 Накпа | Д | №25 Труммет | В | №7 Гьял | О | №7 Гьял | О | |
инд. | УттараБхадра | Бхарани | Читра | УттараБхадра | Пушья | Пушья | ||||||||
ДУД КАР – созв. Демонов | тиб. | №9 Чу | О | №7 Гьял | О | №11 Бо | Д | №14 Сари | Д | №8 Каг | В | №8 Каг | В | |
инд. | Магха | Пушья | УттараПхалгуни | Свати | Ашлеша | Ашлеша | ||||||||
ШЕД КАР – созвездие Зла | тиб. | №22 Монтче | В | №4 Го | Д | №1 Тчане | О | №17 Нон | З | №10 Тчэ | О | №5 Лак | В | |
инд. | Дхаништха | Мригашира | Бхарани | Джйештха |
ПурваПхалгуни
|
Ардра | ||||||||
12 жив. признаков | ЛОШАДЬ | БАРАН | ОБЕЗЬЯНА | ПЕТУХ | СОБАКА | СВИНЬЯ | ||||||||
ЛА ЗА, день Души | Марс ВТ | О | Венера ПТ | Ж | Венера ПТ | Ж | Венера ПТ | Ж | Луна ПН | В | Мерк. СР | В | ||
СОГ ЗА, день Жизни | Венера ПТ | Ж | Луна ПН | В | ЮпитерЧТ | Д | ЮпитерЧТ | Д | Мерк. СР | В | Марс ВТ | О | ||
ШЕД ЗА, день Зла | Мерк. СР | В | ЮпитерЧТ | Д | Марс ВТ | О | Марс ВТ | О | ЮпитерЧТ | Д | Сатурн СБ | З | ||
12 жив. признаков | ЛОШАДЬ | БАРАН | ОБЕЗЬЯНА | ПЕТУХ | СОБАКА | СВИНЬЯ | ||||||||
ЛА КАР – созвездие Души | тиб. | №16 Лхацам | З | №7 Гьял | О | №7 Гьял | О | №13 Накпа | Д | №8 Каг | В | №1 Тчане | О | |
инд. | Анурадха | Пушья | Пушья | Читра | Ашлеша | Бхарани | ||||||||
СОГ КАР – созвездие Жизни | тиб. | №11 Бо | Д | №0 Тхакар | Д | №0 Тхакар | Д | №6 Навсо | Д | №26 Намтчу | В | №7 Гьял | О | |
инд. | УттараПхалгуни | Ашвини | Ашвини | Пунарвасу | Ревати | Пушья | ||||||||
ВАН КАР – созвездие Силы | тиб. | №5 Лак | В | №1 Тчане | О | №1 Тчане | О | №24 Трумтот | О | №4 Го | Д | №10 Тчэ | О | |
инд. | Ардра | Бхарани | Бхарани | ПурваБхадра | Мригашира |
ПурваПхалгуни
|
||||||||
КЕГ КАР – созв. Препятствий | тиб. | №19 Чутот | В | №19 Чутот | В | №8 Каг | В | №2 Минтчук | О | №10 Тчэ | О | №25 Труммет | В | |
инд. | ПурваШадха | ПурваШадха | Ашлеша | Криттика |
ПурваПхалгуни
|
УттараБхадра | ||||||||
ДУД КАР – созв. Демонов | тиб. | №4 Го | Д | №4 Го | Д | №4 Го | Д | №10 Тчэ | О | №2 Минтчук | О | №2 Минтчук | О | |
инд. | Мригашира | Мригашира | Мригашира |
ПурваПхалгуни
|
Криттика | Криттика | ||||||||
ШЕД КАР – созвездие Зла | тиб. | №26 Намтчу | В | №26 Намтчу | В | №16 Лхацам | З | №23 Монтчу | З | №11 Бо | Д | №11 Бо | Д | |
инд. | Ревати | Ревати | Анурадха | Сатабхиша | УттараПхалгуни | УттараПхалгуни |